¡Ilumina tus espacios con elegancia y eficiencia!
El Panel cuadrado de sobreponer ofrece una luz uniforme, moderna y de bajo consumo.
Perfecto para techos falsos, oficinas, hogares y locales comerciales.
✨ Diseño discreto, luz potente y ahorro garantizado.
Especificación | 6 W | 12 W | 18 W | 24 W |
Referencia / modelo | C6WRC | C12WRC | C18WRC | C24WRC |
Potencia | 6 W | 12 W | 18 W | 24 W |
Flujo luminoso | 300 lm | 720 lm | 1.080 lm | 1.680 lm |
Eficiencia luminosa | 50 lm/W | 60 lm/W | 60 lm/W | 70 lm/W |
Temperatura de color | 3.000 K / 6.400 K | 3.000 K / 6.400 K | 3.000 K / 6.400 K | 3.000 K / 6.400 K |
Ángulo de apertura | 120° | 120° | 120° | 120° |
Voltaje de operación | 100–240 V AC | 100–240 V AC | 100–240 V AC | 100–240 V AC |
Frecuencia | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Factor de potencia (PF) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Índice de reproducción cromática (CRI) | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 | ≥ 70 |
Grado de protección (IP) | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 |
Dimerizable | No | No | No | No |
Material del cuerpo | Aluminio + difusor acrílico | Aluminio + difusor acrílico | Aluminio + difusor acrílico | Aluminio + difusor acrílico |
Tipo de instalación | Sobreponer en techo | Sobreponer en techo | Sobreponer en techo | Sobreponer en techo |
Color del marco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Panel cuadrado de sobreponer
Es un buen lugar para que tus clientes sepan qué hacer en caso de no estar satisfechos con su compra.
Facilita cambios y devoluciones
Reduce las complicaciones del proceso
Aumenta la confianza de los clientes
Tener una política clara para cambios o reembolsos es una buena forma de generar confianza y asegurar a tus clientes que pueden comprar con tranquilidad.
Este es un buen lugar para agregar más información sobre tus métodos de envío, embalaje y costos.
Comunicar claramente tu política de envío es una buena forma de generar confianza y asegurar a tus clientes que pueden comprar con confianza.
